I.B třída
10. kolo
Rozhodčí: Šenkýř Petr - Kučera Roman, Korčák Jaroslav. Delegát: Horák Petr.
Rozhodčí: Putna Pavel - Koryčanská Ilona, Pindeš Miroslav.
Rozhodčí: Dadák David - Adler Martin, Volgemut Filip.
Rozhodčí: Pátek David - Stejskal David, Plička Radim.
Rozhodčí: Uher Antonín - Prokop David, Zůbek Martin. Delegát: Linhart Karel.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Lelekovice | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:11 | 22 | 0 | 0 |
2. | TJ Sokol Kobeřice | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:20 | 17 | 0 | 0 |
3. | TJ Vilémovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:18 | 16 | 0 | 0 |
4. | FK Vysočany - Šošůvka | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:20 | 15 | 0 | 0 |
5. | SK Sokol Lipovec | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:23 | 13 | 0 | 0 |
6. | FC Boskovice „B“ | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:27 | 13 | 0 | 0 |
7. | FK Rájec-Jestřebí | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:19 | 12 | 0 | 0 |
8. | FK Podolí u Brna | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:26 | 12 | 0 | 0 |
9. | SK Babice nad Svitavou | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:18 | 10 | 0 | 0 |
10. | FC Čebín | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:20 | 9 | 0 | 0 |
11. | FC Veverská Bítýška | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 | 0 | 0 |
12. | TJ Sokol Bohdalice | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:27 | 8 | 0 | 0 |
13. | FC Medlánky | 8 | 1 | 2 | 5 | 15:24 | 5 | 0 | 0 |
Okresní přebor
10. kolo
Rozhodčí: Kroutil Milan - Volgemut Filip, Jalový Josef.
Rozhodčí: Saňák Jan - Rejhon Josef, Štusák Antonín.
Rozhodčí: Nejezchleb Miroslav - Maška David.
Rozhodčí: Šidlo David - Krbůšek Radim, Pecher Lukáš.
Rozhodčí: Roučka Jiří - Nečas Jiří, Pelíšek Patrik.
Rozhodčí: Zukal Ladislav - Machálek Martin, Kroutil Milan.
Rozhodčí: Bureš Martin - Cápal Roman, Střecha Lubomír.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ráječko B | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:21 | 22 | 0 | 0 |
2. | Drnovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:18 | 22 | 0 | 0 |
3. | Olomučany | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:13 | 21 | 0 | 0 |
4. | Jedovnice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:20 | 20 | 0 | 0 |
5. | Doubravice | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | 19 | 0 | 0 |
6. | Letovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:18 | 19 | 0 | 0 |
7. | Olešnice | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:8 | 16 | 0 | 0 |
8. | Kunštát B | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:25 | 14 | 0 | 0 |
9. | Knínice | 10 | 3 | 3 | 4 | 28:26 | 12 | 0 | 0 |
10. | Bořitov | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:22 | 11 | 0 | 0 |
11. | Skalice | 10 | 1 | 4 | 5 | 19:32 | 7 | 0 | 0 |
12. | Rudice | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 | 0 | 0 |
13. | Velké Opatovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:30 | 6 | 0 | 0 |
14. | Adamov | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:31 | 1 | 0 | 0 |
III.třída
10. kolo
Rozhodčí: Machálek Martin - Brach Jaroslav, Stloukal Jaroslav.
Rozhodčí: Roučka Jiří - Jandera Tomáš.
Rozhodčí: Stloukal Zbyněk - Topinka Milan, Jančík Dušan.
Rozhodčí: Zukal Ladislav - Barák Hynek, Šebela Václav.
Rozhodčí: Prudil Pavel - Pelíšek Patrik, Nečas Jiří.
Rozhodčí: Jalový Josef - Stloukal Jaroslav, Musil Lukáš.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cetkovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:12 | 21 | 0 | 0 |
2. | Kořenec | 9 | 6 | 0 | 3 | 26:15 | 18 | 0 | 0 |
3. | Kotvrdovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 16 | 0 | 0 |
4. | Lipůvka | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:14 | 16 | 0 | 0 |
5. | Vavřinec | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:16 | 15 | 0 | 0 |
6. | Svitávka | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:21 | 12 | 0 | 0 |
7. | Voděrady | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:22 | 12 | 0 | 0 |
8. | Vísky | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 | 0 | 0 |
9. | Benešov | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:24 | 11 | 0 | 0 |
10. | Sloup | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:37 | 11 | 0 | 0 |
11. | Ostrov | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:18 | 9 | 0 | 0 |
12. | Vranová | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:19 | 5 | 0 | 0 |
IV.třída
8. kolo
Rozhodčí: Střecha Lubomír - Bureš Martin, Cápal Roman.
Rozhodčí: Jalový Josef - Kroutil Milan, Volgemut Filip.
Rozhodčí: Bureš Martin - Kučera Radek.
Rozhodčí: Nečas Jiří - Roučka Jiří, Pelíšek Patrik.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lažany | 7 | 6 | 0 | 1 | 38:12 | 18 | 0 | 0 |
2. | Lažánky | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:8 | 14 | 0 | 0 |
3. | Skalice B | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:16 | 14 | 0 | 0 |
4. | Vysočany - Šošůvka B | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:24 | 11 | 0 | 0 |
5. | Kunštát C | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:10 | 10 | 0 | 0 |
6. | Letovice B | 8 | 2 | 1 | 5 | 20:27 | 7 | 0 | 0 |
7. | Doubravice B | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:27 | 7 | 0 | 0 |
8. | Velké Opatovice B | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:27 | 4 | 0 | 0 |
9. | Jedovnice B | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:36 | 3 | 0 | 0 |
Dorost
10. kolo
Rozhodčí: Dadák David.
Rozhodčí: Prokop David.
Rozhodčí: Moder Patrik.
Rozhodčí: Putna Pavel.
Rozhodčí: Adler Martin.
Rozhodčí: Pecher Lukáš.
Rozhodčí: Dadák David.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Rájec-Jestřebí | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:13 | 21 | 0 | 0 |
2. | SK Olympia Ráječko | 10 | 6 | 2 | 2 | 41:16 | 20 | 0 | 0 |
3. | Slavkov/Křižanovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 44:27 | 20 | 0 | 0 |
4. | FC Dosta Bystrc - Kníničky | 10 | 5 | 5 | 0 | 21:9 | 20 | 0 | 0 |
5. | FKD | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:15 | 18 | 0 | 0 |
6. | TJ START Brno | 10 | 6 | 0 | 4 | 30:18 | 18 | 0 | 0 |
7. | Malá Haná Knínice/Svitávka | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:20 | 15 | 0 | 0 |
8. | SK Řečkovice | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:28 | 12 | 0 | 0 |
9. | Kotvrdovice/Jedovnice | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:42 | 12 | 0 | 0 |
10. | SK Újezd u Brna | 10 | 3 | 1 | 6 | 30:27 | 10 | 0 | 0 |
11. | SK Moravská Slavia | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:30 | 10 | 0 | 0 |
12. | SK Pozořice | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:24 | 9 | 0 | 0 |
13. | SK Šlapanice | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:45 | 7 | 0 | 0 |
14. | TJ TATRAN Rousínov | 10 | 1 | 3 | 6 | 16:27 | 6 | 0 | 0 |
St. žáci
10. kolo
Rozhodčí: Raus Milan.
Rozhodčí: Zobal Radim.
Rozhodčí: Stejskal David.
Rozhodčí: Adler Martin.
Rozhodčí: Rosa Ondřej.
Rozhodčí: Kunický Libor.
Rozhodčí: Kubec Radek.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Medlánky | 9 | 8 | 1 | 0 | 55:7 | 25 | 0 | 0 |
2. | TJ Tatran Bohunice | 9 | 8 | 0 | 1 | 63:15 | 24 | 0 | 0 |
3. | FC Svratka Brno „B“ | 9 | 6 | 1 | 2 | 65:19 | 19 | 0 | 0 |
4. | FK Znojmo | 8 | 6 | 0 | 2 | 52:25 | 18 | 0 | 0 |
5. | TJ START Brno | 8 | 5 | 2 | 1 | 33:4 | 17 | 0 | 0 |
6. | FC Soběšice | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:23 | 16 | 0 | 0 |
7. | FKD | 9 | 4 | 2 | 3 | 33:19 | 14 | 0 | 0 |
8. | Malá Haná Knínice/Svitávka | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:29 | 10 | 0 | 0 |
9. | Žijeme hrou | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:30 | 10 | 0 | 0 |
10. | MFK Vyškov „B“ | 8 | 3 | 0 | 5 | 28:53 | 9 | 0 | 0 |
11. | FC Dosta Bystrc - Kníničky | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:35 | 5 | 0 | 0 |
12. | TJ TATRAN Rousínov | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:36 | 4 | 0 | 0 |
13. | SK Jedovnice | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:75 | 3 | 0 | 0 |
14. | Rájec-Jestřebí/Ráječko | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:66 | 0 | 0 | 0 |
Ml. žáci
10. kolo
Rozhodčí: Raus Milan.
Rozhodčí: Zobal Radim.
Rozhodčí: Rosa Ondřej.
Rozhodčí: Kubec Radek.
Rozhodčí: Kunický Libor.
Rozhodčí: Stejskal David.
Rozhodčí: Adler Martin.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Medlánky | 9 | 7 | 0 | 2 | 44:23 | 21 | 0 | 0 |
2. | TJ START Brno | 8 | 6 | 1 | 1 | 45:5 | 19 | 0 | 0 |
3. | Žijeme hrou | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:13 | 19 | 0 | 0 |
4. | FC Soběšice | 9 | 6 | 1 | 2 | 38:14 | 19 | 0 | 0 |
5. | FC Svratka Brno „B“ | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:29 | 15 | 0 | 0 |
6. | TJ Tatran Bohunice | 9 | 4 | 2 | 3 | 28:37 | 14 | 0 | 0 |
7. | FC Dosta Bystrc - Kníničky | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:15 | 13 | 0 | 0 |
8. | FK Znojmo | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:19 | 12 | 0 | 0 |
9. | MFK Vyškov „B“ | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:29 | 12 | 0 | 0 |
10. | TJ TATRAN Rousínov | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:34 | 10 | 0 | 0 |
11. | SK Jedovnice | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:47 | 9 | 0 | 0 |
12. | Malá Haná Knínice/Svitávka | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:29 | 4 | 0 | 0 |
13. | FKD | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:45 | 3 | 0 | 0 |
14. | Rájec-Jestřebí/Ráječko | 9 | 0 | 1 | 8 | 12:48 | 1 | 0 | 0 |